Tablica 2.1.2. Rozkład ofiar wypadków drogowych wg wieku w województwie
Kierowca
Rok Wiek
[lat]
Kierowca
Ofiary ranne Ofiary śmiertelne
liczba [%] liczba [%]
2005 0-4 1 0,1 0 0,0
2005 5-9 31 1,9 0 0,0
2005 10-14 43 2,6 2 1,7
2005 15-17 43 2,6 3 2,6
2005 18-19 71 4,2 6 5,1
2005 20-24 303 18,1 18 15,4
2005 25-29 276 16,5 22 18,8
2005 30-34 197 11,8 16 13,7
2005 35-39 153 9,1 11 9,4
2005 40-44 113 6,8 9 7,7
2005 45-49 130 7,8 10 8,5
2005 50-54 86 5,1 3 2,6
2005 55-59 91 5,4 3 2,6
2005 60-64 49 2,9 4 3,4
2005 65-69 33 2,0 3 2,6
2005 70+ 48 2,9 6 5,1
2005 nieokreślono 5 0,3 1 0,9
2005 Suma 1673 100,0 117 100,0
2006 0-4 1 0,1 0 0,0
2006 5-9 13 0,9 0 0,0
2006 10-14 22 1,5 1 0,9
2006 15-17 39 2,6 1 0,9
2006 18-19 52 3,5 4 3,6
2006 20-24 307 20,5 26 23,4
2006 25-29 232 15,5 13 11,7
2006 30-34 166 11,1 16 14,4
2006 35-39 117 7,8 6 5,4
2006 40-44 104 7,0 7 6,3
2006 45-49 90 6,0 4 3,6
2006 50-54 123 8,2 7 6,3
2006 55-59 84 5,6 8 7,2
2006 60-64 40 2,7 6 5,4
2006 65-69 36 2,4 7 6,3
2006 70+ 57 3,8 5 4,5
2006 nieokreślono 12 0,8 0 0,0
2006 Suma 1495 100,0 111 100,0
2007 0-4 1 0,1 0 0,0
2007 5-9 10 0,6 0 0,0
2007 10-14 18 1,1 1 0,8
2007 15-17 41 2,4 1 0,8
2007 18-19 67 4,0 3 2,5
2007 20-24 345 20,4 27 22,7
2007 25-29 268 15,8 12 10,1
2007 30-34 220 13,0 13 10,9
2007 35-39 137 8,1 14 11,8
2007 40-44 111 6,6 8 6,7
2007 45-49 107 6,3 10 8,4
2007 50-54 104 6,1 4 3,4
2007 55-59 88 5,2 11 9,2
2007 60-64 61 3,6 3 2,5
2007 65-69 39 2,3 5 4,2
2007 70+ 54 3,2 7 5,9
2007 nieokreślono 22 1,3 0 0,0
2007 Suma 1693 100,0 119 100,0
2008 0-4 1 0,1 0 0
2008 5-9 9 0,5 0 0,8
2008 9-14 29 1,6 0 0
2008 15-17 64 3,5 3 2,4
2008 18-19 89 4,9 2 1,6
2008 20-24 340 18,7 30 23,6
2008 25-29 290 15,9 15 11,8
2008 30-34 211 11,6 7 5,5
2008 35-39 141 7,7 13 10,2
2008 40-44 142 7,8 9 7,1
2008 45-49 124 6,8 15 11,8
2008 50-54 122 6,7 8 6,3
2008 55-59 95 5,2 4 3,1
2008 6-64 58 3,2 5 3,9
2008 65-69 43 2,4 4 3,1
2008 70+ 61 3,3 9 7,1
2008 nieokreślono 3 0,2 2 1,6
2008 Suma 1822 100 127 100
2009 0-4 0 0 0 0
2009 5-9 12 0,7 1 0,9
2009 9-14 43 2,6 1 0,9
2009 15-17 59 3,6 2 1,7
2009 18-19 93 5,6 4 3,5
2009 20-24 301 18,1 21 18,3
2009 25-29 265 16 16 13,9
2009 30-34 188 11,3 11 6,6
2009 35-39 184 11,1 13 11,3
2009 40-44 110 6,6 7 6,1
2009 45-49 102 6,1 4 3,5
2009 50-54 86 5,2 11 9,6
2009 55-59 79 4,8 8 7
2009 6-64 57 3,4 10 8,7
2009 65-69 30 1,8 1 0,9
2009 70+ 51 3,1 4 3,5
2009 nieokreślono 0 0 1 0,9
2009 Suma 1660 100 115 100
2010 0-4 1 0,1 0 0,0
2010 5-9 24 1,6 0 0,0
2010 10-14 39 2,5 0 0,0
2010 15-17 59 3,8 4 3,6
2010 18-19 80 5,2 4 3,6
2010 20-24 232 15,1 14 12,6
2010 25-29 239 15,6 13 11,7
2010 30-34 196 12,8 18 16,2
2010 35-39 147 9,6 9 8,1
2010 40-44 111 7,2 8 7,2
2010 45-49 92 6,0 8 7,2
2010 50-54 90 5,9 10 9,0
2010 55-59 79 5,1 5 4,5
2010 60-64 65 4,2 6 5,4
2010 65-69 32 2,1 1 0,9
2010 70+ 45 2,9 11 9,9
2010 nieokreślono 3 0,2 0 0,0
2010 Suma 1534 100,0 111 100,0
2011 0-4 1 0,1 0 0,0
2011 5-9 16 0,9 0 0,0
2011 10-14 40 2,2 0 0,0
2011 15-17 65 3,6 1 1,0
2011 18-19 112 6,3 7 6,7
2011 20-24 303 17,0 21 20,2
2011 25-29 275 15,4 15 14,4
2011 30-34 200 11,2 4 3,8
2011 35-39 184 10,3 11 10,6
2011 40-44 128 7,2 5 4,8
2011 45-49 103 5,8 6 5,8
2011 50-54 106 5,9 5 4,8
2011 55-59 91 5,1 7 6,7
2011 60-64 60 3,4 7 6,7
2011 65-69 41 2,3 5 4,8
2011 70+ 57 3,2 9 8,7
2011 nieokreślono 0 0,0 1 1,0
2011 Suma 1782 100 104 100
2012 0-4 2 0,1 0 0,0
2012 5-9 10 0,6 0 0,0
2012 10-14 34 2,0 0 0,0
2012 15-17 46 2,7 0 0,0
2012 18-19 77 4,5 8 8,2
2012 20-24 276 16,1 20 20,6
2012 25-29 252 14,7 10 10,3
2012 30-34 210 12,2 7 7,2
2012 35-39 175 10,2 10 10,3
2012 40-44 136 7,9 10 10,3
2012 45-49 101 5,9 5 5,2
2012 50-54 104 6,1 8 8,2
2012 55-59 119 6,9 7 7,2
2012 60-64 69 4,0 1 1,0
2012 65-69 38 2,2 3 3,1
2012 70+ 65 3,8 7 7,2
2012 nieokreślono 1 0,1 1 1,0
2012 Suma 1715 100,0 97 100,0
2013 0-4 1 0,1 0 0,0
2013 5-9 5 0,3 0 0,0
2013 10-14 43 2,6 0 0,0
2013 15-17 32 1,9 3 3,5
2013 18-19 80 4,8 8 9,4
2013 20-24 265 15,8 19 22,4
2013 25-29 228 13,6 13 15,3
2013 30-34 208 12,4 10 11,8
2013 35-39 201 12,0 5 5,9
2013 40-44 141 8,4 7 8,2
2013 45-49 115 6,9 3 3,5
2013 50-54 89 5,3 7 8,2
2013 55-59 92 5,5 4 4,7
2013 60-64 68 4,1 0 0,0
2013 65-69 43 2,6 2 2,4
2013 70+ 61 3,6 4 4,7
2013 nieokreślono 1 0,1 0 0,0
2013 Suma 1673 100,0 85 100,0
2014 0-4 0 0,0 0 0,0
2014 5-9 10 0,6 0 0,0
2014 10-14 34 2,0 2 2,1
2014 15-17 57 3,3 0 0,0
2014 18-19 80 4,7 3 3,1
2014 20-24 269 15,8 21 21,9
2014 25-29 225 13,2 16 16,7
2014 30-34 221 13,0 7 7,3
2014 35-39 179 10,5 7 7,3
2014 40-44 142 8,3 4 4,2
2014 45-49 95 5,6 4 4,2
2014 50-54 103 6,0 8 8,3
2014 55-59 92 5,4 8 8,3
2014 60-64 79 4,6 5 5,2
2014 65-69 48 2,8 1 1,0
2014 70+ 69 4,1 10 10,4
2014 nieokreślono 0 0,0 0 0,0
2014 Suma 1703 100 96 100
2015 0-4 1 0,1 0 0,0
2015 5-9 18 1,1 1 1,1
2015 10-14 31 1,8 0 0,0
2015 15-17 47 2,8 1 1,1
2015 18-19 80 4,7 6 6,4
2015 20-24 260 15,2 16 17,0
2015 25-29 231 13,5 13 13,8
2015 30-34 210 12,3 11 11,7
2015 35-39 182 10,7 9 9,6
2015 40-44 155 9,1 5 5,3
2015 45-49 103 6,0 4 4,3
2015 50-54 97 5,7 6 6,4
2015 55-59 84 4,9 6 6,4
2015 60-64 91 5,3 3 3,2
2015 65-69 53 3,1 6 6,4
2015 70+ 64 3,7 7 7,4
2015 nieokreślono 1 0,1 0 0,0
2015 Suma 1708 100,0 94 100,0
Pasażer
Rok Wiek
[lat]
Pasażer
Ofiary ranne Ofiary śmiertelne
liczba [%] liczba [%]
2005 0-4 60 4,4 3 4,4
2005 5-9 49 3,6 4 5,9
2005 10-14 72 5,2 1 1,5
2005 15-17 90 6,5 1 1,5
2005 18-19 117 8,5 5 7,4
2005 20-24 265 19,3 13 19,1
2005 25-29 124 9,0 5 7,4
2005 30-34 107 7,8 8 11,8
2005 35-39 79 5,7 4 5,9
2005 40-44 69 5,0 1 1,5
2005 45-49 70 5,1 4 5,9
2005 50-54 84 6,1 6 8,8
2005 55-59 51 3,7 3 4,4
2005 60-64 27 2,0 3 4,4
2005 65-69 27 2,0 2 2,9
2005 70+ 42 3,1 5 7,4
2005 nieokreślono 42 3,1 0 0,0
2005 Suma 1375 100,0 68 100,0
2006 0-4 27 2,3 0 0,0
2006 5-9 47 4,0 0 0,0
2006 10-14 72 6,1 0 0,0
2006 15-17 73 6,2 3 5,1
2006 18-19 101 8,5 4 6,8
2006 20-24 198 16,7 12 20,3
2006 25-29 143 12,1 5 8,5
2006 30-34 74 6,2 8 13,6
2006 35-39 69 5,8 3 5,1
2006 40-44 47 4,0 3 5,1
2006 45-49 76 6,4 1 1,7
2006 50-54 81 6,8 5 8,5
2006 55-59 59 5,0 2 3,4
2006 60-64 22 1,9 3 5,1
2006 65-69 19 1,6 2 3,4
2006 70+ 50 4,2 3 5,1
2006 nieokreślono 28 2,4 5 8,5
2006 Suma 1186 100,0 59 100,0
2007 0-4 34 2,4 2 3,2
2007 5-9 72 5,1 2 3,2
2007 10-14 71 5,1 1 1,6
2007 15-17 91 6,5 2 3,2
2007 18-19 103 7,3 7 11,1
2007 20-24 259 18,4 12 19,0
2007 25-29 160 11,4 7 11,1
2007 30-34 112 8,0 11 17,5
2007 35-39 66 4,7 3 4,8
2007 40-44 69 4,9 0 0,0
2007 45-49 76 5,4 5 7,9
2007 50-54 56 4,0 1 1,6
2007 55-59 63 4,5 3 4,8
2007 60-64 50 3,6 2 3,2
2007 65-69 23 1,6 1 1,6
2007 70+ 54 3,8 4 6,3
2007 nieokreślono 45 3,2 0 0,0
2007 Suma 1404 100,0 63 100,0
2008 0-4 1 0,1 0 0
2008 5-9 9 0,5 0 0,8
2008 9-14 29 1,6 0 0
2008 15-17 64 3,5 3 2,4
2008 18-19 89 4,9 2 1,6
2008 20-24 340 18,7 30 23,6
2008 25-29 290 15,9 15 11,8
2008 30-34 211 11,6 7 5,5
2008 35-39 141 7,7 13 10,2
2008 40-44 142 7,8 9 7,1
2008 45-49 124 6,8 15 11,8
2008 50-54 122 6,7 8 6,3
2008 55-59 95 5,2 4 3,1
2008 6-64 58 3,2 5 3,9
2008 65-69 43 2,4 4 3,1
2008 70+ 61 3,3 9 7,1
2008 nieokreślono 3 0,2 2 1,6
2008 Suma 1822 100 127 100
2009 0-4 0 0 0 0
2009 5-9 12 0,7 1 0,9
2009 9-14 43 2,6 1 0,9
2009 15-17 59 3,6 2 1,7
2009 18-19 93 5,6 4 3,5
2009 20-24 301 18,1 21 18,3
2009 25-29 265 16 16 13,9
2009 30-34 188 11,3 11 6,6
2009 35-39 184 11,1 13 11,3
2009 40-44 110 6,6 7 6,1
2009 45-49 102 6,1 4 3,5
2009 50-54 86 5,2 11 9,6
2009 55-59 79 4,8 8 7
2009 6-64 57 3,4 10 8,7
2009 65-69 30 1,8 1 0,9
2009 70+ 51 3,1 4 3,5
2009 nieokreślono 0 0 1 0,9
2009 Suma 1660 100 115 100
2010 0-4 41 3,7 1 2,1
2010 5-9 53 4,7 1 2,1
2010 10-14 62 5,6 4 8,3
2010 15-17 86 7,7 4 8,3
2010 18-19 89 8,0 4 8,3
2010 20-24 147 13,2 1 2,1
2010 25-29 120 10,7 3 6,3
2010 30-34 90 8,1 5 10,4
2010 35-39 61 5,5 3 6,3
2010 40-44 56 5,0 2 4,2
2010 45-49 57 5,1 5 10,4
2010 50-54 65 5,8 4 8,3
2010 55-59 73 6,5 5 10,4
2010 60-64 51 4,6 2 4,2
2010 65-69 18 1,6 1 2,1
2010 70+ 46 4,1 3 6,3
2010 nieokreślono 2 0,2 0 0,0
2010 Suma 1117 100,0 48 100,0
2011 0-4 52 4,3 1 2,0
2011 5-9 58 4,8 1 2,0
2011 10-14 72 5,9 2 4,0
2011 15-17 90 7,4 3 6,0
2011 18-19 97 8,0 2 4,0
2011 20-24 168 13,8 10 20,0
2011 25-29 130 10,7 5 10,0
2011 30-34 101 8,3 3 6,0
2011 35-39 67 5,5 0 0,0
2011 40-44 58 4,8 2 4,0
2011 45-49 65 5,4 2 4,0
2011 50-54 65 5,4 5 10,0
2011 55-59 58 4,8 5 10,0
2011 60-64 46 3,8 4 8,0
2011 65-69 24 2,0 0 0,0
2011 70+ 59 4,9 5 10,0
2011 nieokreślono 3 0,2 0 0,0
2011 Suma 1213 100,0 50 100,0
2012 0-4 59 5,3 0 0,0
2012 5-9 37 3,3 0 0,0
2012 10-14 42 3,7 1 2,9
2012 15-17 48 4,3 2 5,7
2012 18-19 102 9,1 3 8,6
2012 20-24 173 15,4 6 17,1
2012 25-29 142 12,6 9 25,7
2012 30-34 107 9,5 1 2,9
2012 35-39 74 6,6 2 5,7
2012 40-44 51 4,5 0 0,0
2012 45-49 47 4,2 4 11,4
2012 50-54 53 4,7 1 2,9
2012 55-59 63 5,6 2 5,7
2012 60-64 52 4,6 1 2,9
2012 65-69 24 2,1 0 0,0
2012 70+ 49 4,4 3 8,6
2012 nieokreślono 0 0,0 0 0,0
2012 Suma 1123 100,0 35 00,0
2013 0-4 44 4,0 0 0,0
2013 5-9 53 4,8 0 0,0
2013 10-14 60 5,4 2 4,5
2013 15-17 82 7,4 1 2,3
2013 18-19 93 8,4 3 6,8
2013 20-24 172 15,5 4 9,1
2013 25-29 103 9,3 7 15,9
2013 30-34 87 7,8 2 4,5
2013 35-39 57 5,1 1 2,3
2013 40-44 55 4,9 2 4,5
2013 45-49 53 4,8 2 4,5
2013 50-54 43 3,9 2 4,5
2013 55-59 68 6,1 7 15,9
2013 60-64 41 3,7 5 11,4
2013 65-69 29 2,6 1 2,3
2013 70+ 65 5,8 5 11,4
2013 nieokreślono 8 0,7 0 0,0
2013 Suma 1113 100,0 44 100,0
2014 0-4 40 3,5 2 5,3
2014 5-9 61 5,3 0 0,0
2014 10-14 64 5,6 1 2,6
2014 15-17 65 5,7 1 2,6
2014 18-19 86 7,5 2 5,3
2014 20-24 177 15,4 5 13,2
2014 25-29 115 10,0 5 13,2
2014 30-34 97 8,4 7 18,4
2014 35-39 66 5,7 0 0,0
2014 40-44 60 5,2 5 13,2
2014 45-49 48 4,2 1 2,6
2014 50-54 58 5,1 3 7,9
2014 55-59 43 3,7 2 5,3
2014 60-64 59 5,1 0 0,0
2014 65-69 40 3,5 2 5,3
2014 70+ 69 6,0 2 5,3
2014 nieokreślono 0 0,0 0 0,0
2014 Suma 1148 100 38 100
2015 0-4 32 3,2 2 5,4
2015 5-9 54 5,4 0 0,0
2015 10-14 46 4,6 2 5,4
2015 15-17 55 5,5 4 10,8
2015 18-19 74 7,4 4 10,8
2015 20-24 138 13,8 6 16,2
2015 25-29 114 11,4 2 5,4
2015 30-34 75 7,5 4 10,8
2015 35-39 60 6,0 1 2,7
2015 40-44 66 6,6 0 0,0
2015 45-49 55 5,5 1 2,7
2015 50-54 43 4,3 4 10,8
2015 55-59 50 5,0 0 0,0
2015 60-64 50 5,0 2 5,4
2015 65-69 32 3,2 1 2,7
2015 70+ 53 5,3 4 10,8
2015 nieokreślono 0 0,0 0 0,0
2015 Suma 997 100 37 100
Pieszy
Rok Wiek
[lat]
Pieszy
Ofiary ranne Ofiary śmiertelne
liczba [%] liczba [%]
2005 0-4 34 3,4 1 1,3
2005 5-9 88 8,9 1 1,3
2005 10-14 107 10,8 4 5,0
2005 15-17 73 7,4 0 0,0
2005 18-19 27 2,7 0 0,0
2005 20-24 83 8,4 4 5,0
2005 25-29 50 5,1 3 3,8
2005 30-34 37 3,7 3 3,8
2005 35-39 25 2,5 2 2,5
2005 40-44 51 5,2 2 2,5
2005 45-49 76 7,7 10 12,5
2005 50-54 71 7,2 12 15,0
2005 55-59 49 5,0 8 10,0
2005 60-64 37 3,7 3 3,8
2005 65-69 46 4,7 5 6,3
2005 70+ 121 12,2 20 25,0
2005 nieokreślono 14 1,4 2 2,5
2005 Suma 989 100,0 80 100,0
2006 0-4 20 2,4 0 0,0
2006 5-9 84 9,9 1 1,2
2006 10-14 78 9,2 1 1,2
2006 15-17 54 6,3 0 0,0
2006 18-19 42 4,9 1 1,2
2006 20-24 68 8,0 6 7,0
2006 25-29 41 4,8 7 8,1
2006 30-34 40 4,7 4 4,7
2006 35-39 39 4,6 2 2,3
2006 40-44 30 3,5 6 7,0
2006 45-49 47 5,5 5 5,8
2006 50-54 77 9,0 9 10,5
2006 55-59 57 6,7 5 5,8
2006 60-64 31 3,6 5 5,8
2006 65-69 30 3,5 5 5,8
2006 70+ 108 12,7 26 30,2
2006 nieokreślono 5 0,6 3 3,5
2006 Suma 851 100,0 86 100,0
2007 0-4 16 1,8 1 1,2
2007 5-9 73 8,0 0 0,0
2007 10-14 88 9,7 1 1,2
2007 15-17 56 6,1 1 1,2
2007 18-19 39 4,3 1 1,2
2007 20-24 63 6,9 3 3,6
2007 25-29 52 5,7 5 6,0
2007 30-34 36 4,0 6 7,1
2007 35-39 40 4,4 2 2,4
2007 40-44 33 3,6 8 9,5
2007 45-49 64 7,0 9 10,7
2007 50-54 61 6,7 8 9,5
2007 55-59 68 7,5 5 6,0
2007 60-64 37 4,1 7 8,3
2007 65-69 32 3,5 3 3,6
2007 70+ 133 14,6 18 21,4
2007 nieokreślono 20 2,2 6 7,1
2007 Suma 911 100,0 84 100,0
2008 0-4 16 1,8 0 0
2008 5-9 78 8,7 2 2,3
2008 9-14 68 7,6 0 0
2008 15-17 67 7,5 0 0
2008 18-19 40 4,4 0 0
2008 20-24 61 6,8 4 4,6
2008 25-29 52 5,8 4 4,6
2008 30-34 34 3,8 3 3,4
2008 35-39 34 3,8 1 1,1
2008 40-44 47 5,2 3 3,4
2008 45-49 56 6,2 8 9,2
2008 50-54 64 7,1 7 8
2008 55-59 56 6,2 12 13,8
2008 6-64 58 6,5 8 9,2
2008 65-69 34 3,8 6 6,9
2008 70+ 133 14,8 28 32,2
2008 nieokreślono 1 0,1 1 1,1
2008 Suma 899 100 87 100
2009 0-4 9 1,2 1 1,5
2009 5-9 46 6 0 0
2009 9-14 71 9,3 2 3,1
2009 15-17 50 6,6 1 1,5
2009 18-19 29 3,8 1 1,5
2009 20-24 62 8,1 0 0
2009 25-29 40 5,2 3 4,6
2009 30-34 40 5,2 4 6,2
2009 35-39 28 3,7 1 1,5
2009 40-44 27 3,5 4 6,2
2009 45-49 41 5,4 4 6,2
2009 50-54 56 7,3 9 13,8
2009 55-59 64 8,4 8 12,3
2009 6-64 38 5 4 62
2009 65-69 23 3 1 1,5
2009 70+ 134 17,6 21 32,3
2009 nieokreślono 4 0,5 1 1,5
2009 Suma 762 100 65 100
2010 0-4 13 1,8 0 0,0
2010 5-9 81 11,1 0 0,0
2010 10-14 72 9,9 1 2,8
2010 15-17 50 6,9 1 2,8
2010 18-19 45 6,2 1 2,8
2010 20-24 36 5,0 2 5,6
2010 25-29 47 6,5 0 0,0
2010 30-34 37 5,1 4 11,1
2010 35-39 29 4,0 0 0,0
2010 40-44 26 3,6 2 5,6
2010 45-49 29 4,0 2 5,6
2010 50-54 60 8,3 5 13,9
2010 55-59 39 5,4 4 11,1
2010 60-64 28 3,9 0 0,0
2010 65-69 32 4,4 1 2,8
2010 70+ 100 13,8 12 33,3
2010 nieokreślono 3 0,4 1 2,8
2010 Suma 727 100,0 36 100,0
2011 0-4 22 3,1 0 0,0
2011 5-9 56 7,8 1 1,5
2011 10-14 73 10,2 3 4,4
2011 15-17 45 6,3 1 1,5
2011 18-19 20 2,8 1 1,5
2011 20-24 58 8,1 4 5,9
2011 25-29 32 4,5 2 2,9
2011 30-34 30 4,2 1 1,5
2011 35-39 41 5,7 2 2,9
2011 40-44 29 4,1 5 7,4
2011 45-49 35 4,9 0 0,0
2011 50-54 58 8,1 11 16,2
2011 55-59 48 6,7 6 8,8
2011 60-64 40 5,6 7 10,3
2011 65-69 22 3,1 1 1,5
2011 70+ 105 14,7 22 32,4
2011 nieokreślono 2 0,3 1 1,5
2011 Suma 716 100,0 68 100,0
2012 0-4 22 3,0 0 0,0
2012 5-9 40 5,5 0 0,0
2012 10-14 79 10,8 0 0,0
2012 15-17 42 5,8 0 0,0
2012 18-19 37 5,1 1 2,1
2012 20-24 54 7,4 3 6,4
2012 25-29 43 5,9 2 4,3
2012 30-34 31 4,2 2 4,3
2012 35-39 32 4,4 3 6,4
2012 40-44 30 4,1 3 6,4
2012 45-49 32 4,4 3 6,4
2012 50-54 45 6,2 7 14,9
2012 55-59 53 7,3 8 17,0
2012 60-64 45 6,2 1 2,1
2012 65-69 30 4,1 6 12,8
2012 70+ 113 15,5 8 17,0
2012 nieokreślono 2 0,3 0 0,0
2012 Suma 730 100,0 47 100,0
2013 0-4 12 1,9 0 0,0
2013 5-9 42 6,8 0 0,0
2013 10-14 45 7,3 2 4,4
2013 15-17 36 5,8 0 0,0
2013 18-19 20 3,2 0 0,0
2013 20-24 56 9,0 4 8,9
2013 25-29 42 6,8 1 2,2
2013 30-34 28 4,5 0 0,0
2013 35-39 26 4,2 2 4,4
2013 40-44 27 4,4 2 4,4
2013 45-49 36 5,8 2 4,4
2013 50-54 35 5,7 6 13,3
2013 55-59 53 8,6 2 4,4
2013 60-64 36 5,8 7 15,6
2013 65-69 32 5,2 3 6,7
2013 70+ 92 14,9 13 28,9
2013 nieokreślono 1 0,2 1 2,2
2013 Suma 619 100,0 45 100,0
2014 0-4 11 1,8 0 0,0
2014 5-9 38 6,08 1 2,1
2014 10-14 58 9,28 1 2,1
2014 15-17 40 6,4 1 2,1
2014 18-19 21 3,36 1 2,1
2014 20-24 47 7,52 1 2,1
2014 25-29 38 6,08 0 0,0
2014 30-34 37 5,92 2 4,3
2014 35-39 30 4,8 2 4,3
2014 40-44 30 4,8 1 2,1
2014 45-49 26 4,16 2 4,3
2014 50-54 27 4,32 4 8,5
2014 55-59 41 6,56 2 4,3
2014 60-64 53 8,48 4 8,5
2014 65-69 32 5,12 5 10,6
2014 70+ 95 15,2 18 38,3
2014 nieokreślono 1 0,16 2 4,3
2014 Suma 625 100 47 100
2015 0-4 7 1,1 0 0,0
2015 5-9 50 7,8 0 0,0
2015 10-14 48 7,5 0 0,0
2015 15-17 39 6,1 0 0,0
2015 18-19 22 3,4 2 5,1
2015 20-24 44 6,9 1 2,6
2015 25-29 41 6,4 0 0,0
2015 30-34 35 5,5 1 2,6
2015 35-39 28 4,4 3 7,7
2015 40-44 27 4,2 1 2,6
2015 45-49 34 5,3 3 7,7
2015 50-54 32 5,0 1 2,6
2015 55-59 52 8,1 6 15,4
2015 60-64 42 6,5 5 12,8
2015 65-69 35 5,5 0 0,0
2015 70+ 105 16,4 16 41,0
2015 nieokreślono 1 0,2 0 0,0
2015 Suma 642 100 9 100
2016 0-4 0 0,0 0 0,0
2016 5-9 14 0,8 0 0,0
2016 10-14 34 1,9 1 1,4
2016 15-17 30 1,7 1 1,4
2016 18-19 65 3,7 1 1,4
2016 20-24 285 16,2 10 14,5
2016 25-29 244 13,9 12 17,4
2016 30-34 215 12,2 7 10,1
2016 35-39 185 10,5 2 2,9
2016 40-44 147 8,4 6 8,7
2016 45-49 121 6,9 6 8,7
2016 50-54 114 6,5 5 7,2
2016 55-59 90 5,1 1 1,4
2016 60-64 86 4,9 2 2,9
2016 65-69 65 3,7 6 8,7
2016 70+ 63 3,6 9 13,0
2016 nieokreślono 0 0,0 0 0,0
2016 Suma 1758 100,0 69 100,0